0512-57452658
型號 | QWZH-1 | QWZH-2 | QWZH-3 | QWZH-4 |
全容積(m3) | 1 | 2 | 3 | 4 |
裝載系數(shù) | 04.~0.6 | |||
物料粒度(目) | 20~300 | |||
工作條件 | 常溫、常壓、粉塵密封 | |||
功率(KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
支座中心距(mm) | φ1450 | φ1780 | φ2000 | φ2200 |
支座孔徑(mm) | φ22 | φ22 | φ25 | φ25 |
支座至筒蓋高度(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
進料口尺寸(mm) | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 |
出料口尺寸(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
筒體高度(mm) | 1750 | 2220 | 2600 | 2890 |
總高尺寸(mm) | 2825 | 3300 | 3700 | 4345 |
地址:昆山市張浦民營開發(fā)區(qū)同舟路225號
手機:186-2617-8058/138-0626-1685
聯(lián)系人:吳經(jīng)理